Harga Drumband SMP
HARGA DRUMBAND SMP STANDAR (LOKAL)
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 460.000 | 4.600.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 440.000 | 2.640.000 |
3 | Bass Drumb 18" | 1 | 800.000 | 800.000 |
4 | Bass Drumb 20" | 1 | 835.000 | 835.000 |
5 | Bass Drumb 22" | 1 | 900.000 | 900.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 770.000 | 770.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 885.000 | 885.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 435.000 | 2.610.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 470.000 | 940.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 230.000 | 460.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 16.540.000 |
HARGA DRUMBAND SMP/ SLTP TERBAIK (KUALITAS IMPORT)
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 520.000 | 5.200.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
3 | Bass Drumb 18" | 1 | 910.000 | 910.000 |
4 | Bass Drumb 20" | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 |
5 | Bass Drumb 22" | 1 | 1.110.000 | 1.110.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 910.000 | 910.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 460.000 | 2.760.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 460.000 | 920.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 360.000 | 720.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 18.720.000 |
Gambar dibawah ini hanya sample keterangan untuk membantu memahami istilah dan barang sedangkan untuk bahan, warna,Model,Paket dst bisa berubah sesuai paket.
Perbedaan Drumband terbaik dan Standar adalah bahwa
Alat Drumband Diatas Sudah termasuk strap/sabuk ( snare, tenor, bas ) dan Harness (marchingbell, trio, dan kuarto) dan Drumband Siap untuk dimainkan
Untuk melihat dan mengcek Track Record kami
Tags: