Harga Drumband SD
HARGA DRUMBAND SD STANDAR
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 395.000 | 3.950.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 365.000 | 2.190.000 |
3 | Bass Drumb 16" | 1 | 710.000 | 710.000 |
4 | Bass Drumb 18" | 1 | 800.000 | 800.000 |
5 | Bass Drumb 20" | 1 | 835.000 | 835.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 770.000 | 770.000 |
7 | Quartom+Harnes (6",8",10",12) | 1 | 840.000 | 840.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 385.000 | 770.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 210.000 | 420.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 39 | 13.985.000 |
HARGA DRUMBAND SD TERBAIK
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 520.000 | 5.200.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 510.000 | 3.060.000 |
3 | Bass Drumb 16" | 1 | 810.000 | 810.000 |
4 | Bass Drumb 18" | 1 | 910.000 | 910.000 |
5 | Bass Drumb 20" | 1 | 980.000 | 980.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 910.000 | 910.000 |
7 | Quartom+Harnes (6",8",10",12) | 1 | 980.000 | 980.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 4 | 410.000 | 1.640.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 385.000 | 770.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 310.000 | 620.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 39 | 16.980.000 |
Gambar dibawah ini hanya contoh keterangan untuk membantu memahami istilah dan barang sedangkan untuk bahan, warna,Model,Paket dst bisa berubah sesuai paket.
Perbedaan Drumband terbaik dan Standar
Alat Drumband Diatas Sudah termasuk strap/sabuk ( snare, tenor, bas ) dan Harness (marchingbell, trio, dan kuarto) dan Drumband Siap untuk dimainkan
Untuk melihat dan mengcek Track Record kami
Tags: